Radar per ziekte
| Ziekte | Activiteit | Actief | Bevestigd | Zwak signaal | Trend | Verloop | Landen | Laatst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West-Nijlvirus Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Camargue et Gard Rhodanien | 48 | 41 | 7 | ▼ dalend | FR | 2026-10-30 | ||
| Droes Aveyron, Essonne, Hautes-Alpes, Loire, Maine-et-Loire, Mayenne | 21 | 19 | 2 | ▼ dalend | FR | 2026-10-31 | ||
| Rhinopneumonie (EHV-1/EHV-4) Charente-Maritime, Eure, Seine-et-Marne, grave | 10 | 7 | 3 | ▬ stabiel | FR | 2026-10-31 | ||
| Paardeninfluenza Valence | 5 | 2 | 3 | ▬ stabiel | FR | 2026-10-30 | ||
| Infectieuze anemie (EIA) Flandre | 5 | 3 | 2 | ▬ stabiel | FR | 2026-10-23 | ||
| Afrikaanse paardenpest | 2 | 1 | 1 | ▲ stijgend | FR | 2026-10-31 | ||
| Salmonellose Var | 1 | 1 | ▼ dalend | FR | 2026-10-10 | |||
| Vesiculaire stomatitis | 1 | 1 | ▬ stabiel | FR | 2026-09-23 | |||
| Piroplasmose | 2 | 0 | 2 | ▬ stabiel | FR | 2026-09-24 | ||
| Dourine | 1 | 0 | 1 | ▬ stabiel | FR | 2026-09-21 |
Afrikaanse paardenpest × sluiten
Zeer dodelijke virale ziekte (AHS), overgebracht door knutten (Culicoides). Sterfte tot 90%. Komt normaal niet in Europa voor; insleep is een groot risico. Bestrijdingsplichtig.
Aangifte-/bestrijdingsplichtig
Meer bij een officiële instantie: WOAH — African horse sickness · NVWA — dierziekten in Nederland en Europa
2 actieve gevallen (1 bevestigd) in FR — laatst 2026-10-31.
Bevestigde gevallen
- locatie onbekend FR 2026-10-30